海城市2018年1-4月份主要经济指标完成情况表 | |||
序号 | 指标名称 | 2018年1-4月完成情况 | |
绝对值 | 增幅% | ||
1 | 地区生产总值(亿元) | — | — |
2 | 一般公共预算收入(亿元) | 11.38 | 46.7 |
3 | 规模以上工业增加值(亿元) | 21.3 | 14.6 |
4 | 工业用电量(亿千瓦时) | 17.7 | 19.0 |
5 | 固定资产投资(亿元) | 35.6 | -0.3 |
6 | 房地产销售面积(万平) | 5.7 | 36.3 |
7 | 建筑业产值(亿元) | — | — |
8 | 限额以上社会消费品零售总额 (亿元) | 4.9 | 32.8 |
9 | 出口总额(万元) | 139827 | 55.4 |
10 | 本外币存款余额(亿元) | 787.8 | 3.7 |
11 | 本外币贷款余额(亿元) | 367.9 | 15.4 |
12 | 农村居民可支配收入(元) | — | — |
注:地区生产总值、建筑业产值、农村居民可支配收入季度核算,社会消费品零售总额季度为全口径,月度为限额以上口径。 |