海城市2018年1-5月份主要经济指标完成情况表 | |||
序号 | 指标名称 | 2018年1-5月完成情况 | |
绝对值 | 增幅% | ||
1 | 地区生产总值(亿元) | — | — |
2 | 一般公共预算收入(亿元) | 14.50 | 43.8 |
3 | 规模以上工业增加值(亿元) | 36.9 | 30.9 |
4 | 工业用电量(亿千瓦时) | 23.0 | 32.5 |
5 | 固定资产投资(亿元) | 48.0 | 23.3 |
6 | 房地产销售面积(万平) | 22.1 | 229.4 |
7 | 建筑业产值(亿元) | — | — |
8 | 限额以上社会消费品零售总额 (亿元) | 6.2 | 29.6 |
9 | 出口总额(万美元) | 27531 | 55.6 |
10 | 本外币存款余额(亿元) | 799.6 | 5.1 |
11 | 本外币贷款余额(亿元) | 366.1 | 10.6 |
12 | 农村居民可支配收入(元) | — | — |
注:地区生产总值、建筑业产值、农村居民可支配收入季度核算,社会消费品零售总额季度为全口径,月度为限额以上口径。 |