海城市2020年1-10月份主要经济指标完成情况表 | ||||
序号 | 指标名称 | 2020年1-10月份 | ||
总量 | 增幅% | 备注 | ||
1 | 地区生产总值(亿元) | — | — | |
2 | 一般公共预算收入(亿元) | 31.1 | 12.3 | |
3 | 规模以上工业增加值(亿元) | 71.4 | -7.7 | |
4 | 工业用电量(亿千瓦时) | 51.6 | 0.2 | |
5 | 固定资产投资(亿元) | — | -11.1 | |
6 | 房地产销售面积(万平) | 33.2 | -35.0 | |
7 | 建筑业产值(亿元) | — | — | |
8 | 限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 17.8 | -5.7 | |
9 | 本外币存款余额(亿元) | 1105.2 | 14.4 | |
10 | 本外币贷款余额(亿元) | 496.6 | 16.6 | |
11 | 农村居民人均可支配收入(元) | — | — | |
注:地区生产总值、建筑业产值、农村居民可支配收入季度核算,社会消费品零售总额季度为全口径,月度为限额以上口径。 |