2021年4月集中采购项目情况汇总表(单位:万元)
时间:2021-04-28 13:40来源:作者:
点击: 次
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购预算 | 采购方式 | 中标金额 | 中标供应商 | 开标时间 |
1 | 海城市公安局 | 海城市公安局公务用车公开招标采购项目 | 358.49 | 公开招标 | 358.1935 | 鞍山华祥汽车销售服务有限公司 | 2021年4月20日 |
2 | 海城市公安局交通管理大队 | 海城市公安局交通管理大队公务用车竞争性谈判采购项目 | 59.664 | 竞争性谈判 | 53.4392 | 鞍山华祥汽车销售服务有限公司 | 2021年4月16日 |
3 | 海城市城乡规划测绘事务服务 | 海城市城乡规划测绘事务服务中心办公楼物业服务竞争性谈判采购项目 | 30.2006 | 竞争性谈判 | 26.01 | 海城市站前物业有限公司 | 2021年3月31日 |
4 | 海城市马风镇人民政府 | 海城市马风镇九年一贯制学校阶梯教室音响、LED大屏、电视等竞争性谈判采购项目 | 42 | 竞争性谈判 | 40.501315 | 辽宁华智畅通科技有限公司 | 2021年4月8日 |
5 | 海城市城乡规划测绘事务服务中心 | 海城市城乡规划测绘事务服务中心展览馆多媒体显示屏及控制系统竞争性谈判采购项目 | 34.5 | 竞争性谈判 | 34.39 | 辽宁维森信息技术股份有限公司 | 2021年4月14日 |
6 | 海城市公安局 | 海城市公安局设备采购竞争性谈判采购项目 | 68.1012 | 竞争性谈判 | 66.999 | 海城市云端电子科技有限公司 | 2021年4月21日 |
7 | 海城市教育局 | 海城市教育局博育幼儿园中央空调系统竞争性谈判采购项目 | 32 | 竞争性谈判 | 31.78 | 鞍山臻至商贸有限公司 | 2021年4月13日 |
8 | 海城市公安局 | 海城市公安局交警大队信号灯及电子抓拍技术监控设备运维竞争性磋商采购项目 | 77.9306 | 竞争性磋商 | 76.7 | 海城市金丰交通设施销售有限公司 | 2021年4月9日 |
合计 |
|
| 702.8864 |
| 688.013015 |
|
|