根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现公布海城市农业农村局2024年政府信息公开工作年度报告。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与海城市农业农村局办公室联系(地址:海城市环城西路,电话:0412-3222131)。
一、总体情况
2024年,按照政务公开工作的总体要求,严格信息发布审核制度,明确信息采集、审核、发布流程。信息发布前,经业务科室初审、保密审查和领导终审,确保信息准确、合规。定期对公开信息进行清理更新,确保信息时效性。对政策文件等及时解读并关联发布,方便公众查阅。定期对信息公开工作进行检查,发现问题及时整改。设立意见箱、举报电话,广泛接受社会监督。定期开展公众满意度调查,根据反馈意见改进工作,不断提升政府信息公开工作水平。全力营造“政清人和”的良好局面,为海城市乡村振兴发展提供强力支撑。
(一)主动公开情况
按照主动公开内容,2024年,全年公开行政许可处理决定145条,一般行政处罚14条。
(二)依申请公开情况
2024年,收到和处理政府信息公开数量为1条。
(三)政府信息管理情况
政府信息公开工作由我局办公室负责,设立了专职人员,内容涵盖信息公开法规、政策解读等。同时,强化安全意识教育,普及信息安全风险防范知识,提高工作人员信息保护技能。按照政府信息公开工作相关要求,稳步推进政府信息公开工作。并结合工作特点,准确定位政府信息公开工作重点,确保抓手准确,成效突出。
(四)政府信息公开平台建设情况
政府信息公开工作的主要受众群体是全市广大农业农村领域人群,我们结合实际,以各基层单位为辐射,确保全市主要受众群体都在覆盖范围之内。
(五)监督保障情况
政府信息公开的监督保障,是确保信息公开真实、准确、及时的关键,主要从内部监督、外部监督、责任追究与公众参与开展。针对重点领域或项目,开展专项监督。在重大民生政策落实时,检查相关信息是否全面公开。并在宣传保障上及时跟进,确保各项工作无障碍运作。2024年,全局政府信息公开工作进展顺畅,成效显著。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 145 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在涉及多部门配合、多环节公开领域,存在协调力度不够而影响信息公开的完整性和及时性的情况。我局将加强与其他部门的联动和配合,努力完善信息公开的完整性和及时性。
2025年我局将继续加强重点领域公开,拓宽公开渠道,与其他政府部门共同推进政府信息公开工作的顺利开展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。